JZ型卧泵型立式渣浆泵

JZ型卧泵型立式渣浆泵...

产品询价

型号 流量Q (m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) η (%) 数量 操作
JLZ100-500 15〜55 10〜55 960〜2950 26〜51 询价
JLZ125-405 15〜60 10〜80 960〜2400 27〜42 询价
JLZ150-300 20〜80 16-80 960〜2000 25〜42 询价
JLZ150-350 30〜110 30~150 960〜2000 20〜31 询价
JLZ150-400 30~100 12~70 960〜2050 40〜63 询价
JLZ200-410 30〜120 20〜90 960〜2000 40-58 询价
JLZ250-430 30〜140 20〜110 960〜2000 40-57 询价
500ZJB-1-A1400 30〜100 25~130 960〜2000 25~43 询价
450ZJB-1-A1400 30~100 10-50 960~2900 35~55 询价
400ZJB-1-A1250 30〜200 30〜150 960〜2000 40〜55 询价
350ZJB-1-F1000 40~180 10〜60 960-2150 30〜66 询价
350ZJB-1-F1000 40-180 10〜65 960〜2000 40〜70 询价
300ZJB-1-A1000 80-200 20〜60 960-1450 60〜80 询价
300ZJB-1-A1000 120-350 35~82 960~1450 60〜80 询价
300ZJB-1-A950 120-360 15~70 720〜1570 40〜69 询价
300ZJB-1-A950 130〜400 10〜60 960〜2000 60〜76 询价
300ZJB-1-A900 160〜450 17〜70 960〜2000 35〜57 询价
300ZJB-1-A900 160〜500 15~50 960~1450 45〜70 询价
300ZJB-1-A850 200〜650 12〜70 740〜1570 30〜72 询价
300ZJB-1-A850 240〜720 20~65 700〜1100 50〜69 询价
300ZJB-1-A700 320~1200 12〜60 725〜1550 34〜72 询价
300ZJB-1-A700 320〜1200 20〜70 650〜1100 50-70 询价
300ZJB-1-A650 680〜2000 20~70 500〜1060 50〜77 询价
验证码